”Återhämtningen i våra huvudsegment och viktigaste marknader kan ta tid, därför förväntar vi oss att det nuvarande marknadsläge kommer att bestå under hela året.”
Michal Jarczyński, CEO (se CEO-ord på sidan 2)
Utvalda finansiella resultat – Arctic Paper koncernen och Arctic Paper (papperssegmentet)
| PLN (miljoner) | Q3 2024 | Q3 2023 | Förändring | Q1-Q3 2024 | Q1-Q3 2023 | |
| Försäljningsintäkter, Arctic Paper koncernen | 819.3 | 854.8 | -35.5 | 2 623.9 | 2 723.3 | |
| Försäljningsintäkter, Arctic Paper (papperssegment) | 562.4 | 590.3 | -27.9 | 1 837.3 | 1 879.3 | |
| EBITDA, Arctic Paper koncernen | 77.3 | 124.5 | -47.2 | 259.8 | 379.0 | |
| EBITDA Arctic Paper (papperssegment) | 46.3 | 94.6 | -48.3 | 196.9 | 256.0 | |
| EBIT, Arctic Paper koncernen | 47.5 | 95.0 | -47.5 | 173.0 | 290.0 | |
| EBIT Arctic Paper (papperssegment) | 25.2 | 74.2 | -49.0 | 138.7 | 195.0 | |
| Nettoresultat, Arctic Paper koncernen | 36.6 | 58.2 | -21.6 | 142.3 | 236.8 | |
| Nettoresultat, Arctic Paper (papperssegment) | 24.2 | 44.4 | -20.2 | 133.3 | 203.6 | |
| Nettoresultat per aktie2 | PLN 0.44 | PLN 0.74 | PLN -0.30 | PLN 1,89 | PLN 2.87 | |
| Nettoskuld | -27.5 | -306.7 | 279.2 | -27.5 | -306.7 | |
|  | 
 | 
